Обслуговування кондиціонерів
Повний спектр послуг від підбору техніки до встановлення та обслуговування побутових кондиціонерів у Харкові
Обслуговування кондиціонерів
| Виїзд майстра | 300 грн. |
| Чистка кондиціонера (7, 9, 12) BTU | 1500 грн. |
| Осмотр всіх систем | Безкоштовно |
| Чистка кондиціонера 18 BTU і більше | від 1800 грн. |
| Чистка стельового кондиціонера | від 2500 грн. |
| Дод. послуги: | |
| Чистка дренажу | 300 — 400 грн. |
| Перемотування зах. стрічки магістралі | від 200 грн. |
| Доступ до зовнішнього блоку з дробини | від 200 грн. |
| Виїзд майстра | 300 грн. |
| Замір тиску | 200 грн. |
| Заправка | от 500 грн до 1500 |
| фреон (410) | 250 грн./100 грам |
| фреон (32) | 250 грн./100 грам |
| фреон (22) | 350 грн./100 грам |
| Виклик майстра | 300 грн. |
| Діагностика | 200 – 500 грн. |
| Усунення несправностей: | |
| Пайка мідної магістралі | 500 грн. |
| Перевальцювання з’єднань | 500 грн. |
| Дозаправка фреону, за 100 грам | від 250 грн. |
| Перемотування зах. стрічки магістралі | від 100 грн. |
| Плата керування | 950 – 1900 грн. |
| Двигун крильчатки внутрішнього блоку | 800 – 1850 грн. |
| Крильчатка внутрішнього блоку | 650 – 1550 грн. |
| Вентилятор зовнішнього блоку | 950 – 1900 грн. |
| Двигун вентилятора зовнішнього блоку | 900 – 2150 грн. |
| Виклик майстра | 300 грн. |
| Вартість встановлення | 2000 грн. |
| Комплект запчастин | 1500 грн. |
| Доп. расходы: | |
| Демонтаж/монтаж н. б. (за потреби) | 1000 грн. |
| Дод. кабель живлення (ручне керування системою зимового комплекту) | от 100 грн. |
| Демонтаж/монтаж н. б. (за потреби) | 1500 грн. |
Замовити послугу
Наші контакти
- ustanovka_kondicionerov.kh
- coldseller.ua@gmail.com
- Харків, пр-т. Героїв Харкова, 122 Б
Робочі години
- Щодня з 8:00 до 20:00










